Rice Varieties We Carry
Regular white, jasmine, glutinous, red and special varieties — 5kg to 50kg packs.
| Variety | Spec | Ref. |
|---|---|---|
PINYA | 25kg · Regular | ₱1337 · table |
PINYA | 10kg · Regular | ₱542 · table |
PINYA | 5kg · Regular | ₱275 · table |
BEE HAPPY | 25kg · Jasmine | ₱1331 · table |
BEE HAPPY | 10kg · Jasmine | ₱540 · table |
BEE HAPPY | 5kg · Jasmine | ₱274 · table |
BEE HAPPY | 2kg · Jasmine | ₱112 · table |
SUPER YOUNG | 25kg · Regular | ₱1289 · table |
SUPER YOUNG | 10kg · Regular | ₱528 · table |
SUPER YOUNG | 5kg · Regular | ₱268 · table |
YUM MASTER | 25kg · Regular | ₱1322 · table |
YUM MASTER | 10kg · Regular | ₱546 · table |
YUM MASTER | 5kg · Regular | ₱272 · table |
DINOSAUR | 25kg · Regular | ₱1227 · table |
DINOSAUR | 5kg · Regular | ₱253 · table |
YUMMY MISS | 25kg · Regular | ₱1217 · table |
YUMMY MISS | 5kg · Regular | ₱248 · table |
ENERGY ANT | 25kg · Regular | ₱1274 · table |
ENERGY ANT | 5kg · Regular | ₱263 · table |
BABY MANOK | 25kg · Regular | ₱1213 · table |
BABY MANOK | 5kg · Regular | ₱252 · table |
CHAP YANG | 25kg · Regular | ₱1424 · table |
CHAP YANG | 5kg · Regular | ₱294 · table |
SINANDOMENG | 25kg · Local | ₱1201 · table |
PRINCESS BEA | 25kg · Vietnam Jasmine | Call for price · table |
| 🏷️PILIT | 25kg · Glutinous | ₱1173 · table |
| 🏷️PLANTERS | 25kg · Thai | ₱1175 · table |
YOUNG CHOW | 25kg · Jasmine | ₱1345 · table |
ALAS | 25kg · Jasmine | Call for price · table |
RED | 25kg · Red/Local | ₱1440 · table |
| 🏷️SWEET RICE | 25kg · Glutinous | ₱1133 · table |
| 🏷️BINHI | 25kg · Regular | ₱1303 · table |
| 🏷️BROKEN | 25kg · Regular | ₱980 · table |
| 🏷️PEACOCK | 25kg · Regular | ₱1164 · table |
| 🏷️MANG CALOY | 25kg · Regular | ₱1150 · table |
| 🏷️PERFECT PANDA | 25kg · Regular | ₱1318 · table |
PINYA
BEE HAPPY
SUPER YOUNG
YUM MASTER
DINOSAUR
YUMMY MISS
ENERGY ANT
BABY MANOK
CHAP YANG
SINANDOMENG
PRINCESS BEA
YOUNG CHOW
ALAS
RED