在售米种
普通白米、茉莉香米、糯米、红米及特殊品种——5kg 至 50kg 包装。
| 品种 | 规格 | 参考 |
|---|---|---|
PINYA | 25kg · Regular | ₱1337 · 价格表 |
PINYA | 10kg · Regular | ₱542 · 价格表 |
PINYA | 5kg · Regular | ₱275 · 价格表 |
BEE HAPPY | 25kg · Jasmine | ₱1331 · 价格表 |
BEE HAPPY | 10kg · Jasmine | ₱540 · 价格表 |
BEE HAPPY | 5kg · Jasmine | ₱274 · 价格表 |
BEE HAPPY | 2kg · Jasmine | ₱112 · 价格表 |
SUPER YOUNG | 25kg · Regular | ₱1289 · 价格表 |
SUPER YOUNG | 10kg · Regular | ₱528 · 价格表 |
SUPER YOUNG | 5kg · Regular | ₱268 · 价格表 |
YUM MASTER | 25kg · Regular | ₱1322 · 价格表 |
YUM MASTER | 10kg · Regular | ₱546 · 价格表 |
YUM MASTER | 5kg · Regular | ₱272 · 价格表 |
DINOSAUR | 25kg · Regular | ₱1227 · 价格表 |
DINOSAUR | 5kg · Regular | ₱253 · 价格表 |
YUMMY MISS | 25kg · Regular | ₱1217 · 价格表 |
YUMMY MISS | 5kg · Regular | ₱248 · 价格表 |
ENERGY ANT | 25kg · Regular | ₱1274 · 价格表 |
ENERGY ANT | 5kg · Regular | ₱263 · 价格表 |
BABY MANOK | 25kg · Regular | ₱1213 · 价格表 |
BABY MANOK | 5kg · Regular | ₱252 · 价格表 |
CHAP YANG | 25kg · Regular | ₱1424 · 价格表 |
CHAP YANG | 5kg · Regular | ₱294 · 价格表 |
SINANDOMENG | 25kg · Local | ₱1201 · 价格表 |
PRINCESS BEA | 25kg · Vietnam Jasmine | 来电询价 · 价格表 |
| 🏷️PILIT | 25kg · Glutinous | ₱1173 · 价格表 |
| 🏷️PLANTERS | 25kg · Thai | ₱1175 · 价格表 |
YOUNG CHOW | 25kg · Jasmine | ₱1345 · 价格表 |
ALAS | 25kg · Jasmine | 来电询价 · 价格表 |
RED | 25kg · Red/Local | ₱1440 · 价格表 |
| 🏷️SWEET RICE | 25kg · Glutinous | ₱1133 · 价格表 |
| 🏷️BINHI | 25kg · Regular | ₱1303 · 价格表 |
| 🏷️BROKEN | 25kg · Regular | ₱980 · 价格表 |
| 🏷️PEACOCK | 25kg · Regular | ₱1164 · 价格表 |
| 🏷️MANG CALOY | 25kg · Regular | ₱1150 · 价格表 |
| 🏷️PERFECT PANDA | 25kg · Regular | ₱1318 · 价格表 |
PINYA
BEE HAPPY
SUPER YOUNG
YUM MASTER
DINOSAUR
YUMMY MISS
ENERGY ANT
BABY MANOK
CHAP YANG
SINANDOMENG
PRINCESS BEA
YOUNG CHOW
ALAS
RED